Amahame yo kumurika umupira wamaguru: ubwiza bwamatara biterwa nurwego rwo kumurika, uburinganire no kugenzura urumuri.
Tugomba kuzirikana ko umusaruro wacyo ugabanuka kubera ivumbi cyangwa urumuri.Kwiyumanganya kwumucyo biterwa nuburyo bwo kwishyiriraho ibidukikije hamwe nubwoko bwumucyo watoranijwe, kubwibyo kumurika kwambere nibyiza inshuro 1,2 kugeza 1.5.
IBISABWA BY'UMURIMO
Kumurika ibipimo byumupira wamaguru ni nkibi bikurikira.
Urwego | Amakosa | Kumurika (lux) | Uburinganire bwa Illuminance | Inkomoko yumucyo | Ironderero (GR) | |||||
Eh | Evmai | Uh | Uvmai | Ra | Tcp (K) | |||||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
Ⅰ | Kwidagadura no kwidagadura | 250/200 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥ 20 | ﹥ 2000 | ﹤ 50 |
Ⅱ | Amarushanwa ya club | 375/300 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥ 65 | ﹥ 4000 | ﹤ 50 |
Ⅲ | Amarushanwa y'igihugu ndetse n’amahanga | 625/500 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥ 65 | ﹥ 4000 | ﹤ 50 |
Kwamamaza kuri TV | Intera ntoya 75m | - | 1250/1000 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥ 65 (90) | ﹥ 4000/5000 | ﹤ 50 |
Intera ntoya ≥150m | - | 1700/1400 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥ 65 (90) | ﹥ 4000/5000 | ﹤ 50 | |
Ibindi bihe | - | 2250/2000 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ≥90 | ﹥ 5000 | ﹤ 50 |
ICYITONDERWA
Kumurika biterwa nubucucike bwumucyo, icyerekezo cyerekana, ubwinshi, kureba umwanya hamwe nubucyo bwibidukikije.Mubyukuri, ubwinshi bwamatara bujyanye nubwinshi bwa auditorium.
Ugereranije, kwishyiriraho byoroheje imyitozo birahagije.Ariko, kuri stade nini, birakenewe gushiraho amatara menshi mugucunga urumuri kugirango ugere kumurabyo mwinshi no kumurika.Glare ntabwo igira ingaruka kubakinnyi nabarebera gusa, ahubwo irashobora no kubaho hanze yikibuga.Ariko rero, ntugashyire urumuri mumihanda ikikije abaturage.
Igihe cyo kohereza: Gicurasi-09-2020